Prissättning
Enkla priser för egna målarböcker
Köp tokens en gång, sedan generera målarbilder i din egen takt. Varje modell och kvalitetsinställning har en tydlig kostnad, så du vet alltid hur långt din balans går.
1000 tokens
€10.00
€ 0.01 per tokenUpp till 500-sidor
Sidräkning beror på den modell och inställningar du väljer i bokguiden.
2500 tokens
€25.00
€ 0.01 per tokenUpp till 1 250-sidor
Sidräkning beror på den modell och inställningar du väljer i bokguiden.
5000 tokens
€50.00
€ 0.01 per tokenUpp till 2 500-sidor
Sidräkning beror på den modell och inställningar du väljer i bokguiden.
Betalningar behandlas av Stripe. Vi lagrar inte kortnummer. De faktureringsuppgifter vi håller är desamma som på dina fakturor och används endast för momsberäkning - 0% överallt under små österrikiska affärsregler.
Du kommer att slutföra betalning på Stripes säkra utcheckningssida.
Token kostar
Se exakt hur långt varje paket går
Välj din modell och inställningar i bokguiden. Denna tabell visar token kostnad per sida, den extra kostnaden när referensbilder är bifogade, och hur många målarbilder varje paket skapar vid varje konfiguration.
| Modell | Inställningar | Tokens / sida | Tokens / referens | 1 000 tokens | 2 500 tokens | 5 000 tokens |
|---|---|---|---|---|---|---|
GPT Image 2 Bästa OpenAI-linjekonst; lägsta kostnad vid låg kvalitet | Låg kvalitetStandard | 2 | +3 | 500-sidor | 1 250-sidor | 2 500-sidor |
Medel kvalitet | 11 | 90-sidor | 227-sidor | 454-sidor | ||
Hög kvalitet | 42 | 23-sidor | 59-sidor | 119-sidor | ||
GPT Image 2.5 Flare Snabbare GPT Image 2.5 - daglig generation och redigering | 1K upplösning · Låg kvalitet | 2 | +3 | 500-sidor | 1 250-sidor | 2 500-sidor |
1K upplösning · Medel kvalitet | 4 | 250-sidor | 625-sidor | 1 250-sidor | ||
1K upplösning · Hög kvalitet | 14 | 71-sidor | 178-sidor | 357-sidor | ||
1K upplösning · Extra hög kvalitet | 24 | 41-sidor | 104-sidor | 208-sidor | ||
1K upplösning · Max Max Max Max Max kvalitet | 53 | 18-sidor | 47-sidor | 94-sidor | ||
2K upplösning · Låg kvalitet | 3 | 333-sidor | 833-sidor | 1 666-sidor | ||
2K upplösning · Medel kvalitet | 7 | 142-sidor | 357-sidor | 714-sidor | ||
2K upplösning · Hög kvalitet | 27 | 37-sidor | 92-sidor | 185-sidor | ||
2K upplösning · Extra hög kvalitet | 48 | 20-sidor | 52-sidor | 104-sidor | ||
2K upplösning · Max Max Max Max Max kvalitet | 108 | 9-sidor | 23-sidor | 46-sidor | ||
GPT Image 2.5 Sunburst Högst precision GPT Image 2.5 - långsammare, bättre redigeringar | 1K upplösning · Låg kvalitet | 2 | +3 | 500-sidor | 1 250-sidor | 2 500-sidor |
1K upplösning · Medel kvalitet | 4 | 250-sidor | 625-sidor | 1 250-sidor | ||
1K upplösning · Hög kvalitet | 14 | 71-sidor | 178-sidor | 357-sidor | ||
1K upplösning · Extra hög kvalitet | 24 | 41-sidor | 104-sidor | 208-sidor | ||
1K upplösning · Max Max Max Max Max kvalitet | 53 | 18-sidor | 47-sidor | 94-sidor | ||
2K upplösning · Låg kvalitet | 3 | 333-sidor | 833-sidor | 1 666-sidor | ||
2K upplösning · Medel kvalitet | 7 | 142-sidor | 357-sidor | 714-sidor | ||
2K upplösning · Hög kvalitet | 27 | 37-sidor | 92-sidor | 185-sidor | ||
2K upplösning · Extra hög kvalitet | 48 | 20-sidor | 52-sidor | 104-sidor | ||
2K upplösning · Max Max Max Max Max kvalitet | 108 | 9-sidor | 23-sidor | 46-sidor | ||
GPT Image 1 MiniUtfasad Budget OpenAI-modell med kvalitetsnivåer | Låg kvalitet | 2 | +5 | 500-sidor | 1 250-sidor | 2 500-sidor |
Medel kvalitet | 4 | 250-sidor | 625-sidor | 1 250-sidor | ||
Hög kvalitet | 13 | 76-sidor | 192-sidor | 384-sidor | ||
Grok Imagine Billigaste Grok alternativet för enkla målarbilder | 1K upplösning | 5 | +1 | 200-sidor | 500-sidor | 1 000-sidor |
2K upplösning | 5 | 200-sidor | 500-sidor | 1 000-sidor | ||
Grok Imagine 2.0 Nyare Grok-modell - bättre generation och fotoredigering än Grok Imagine | 1K upplösning · Låg kvalitet | 10 | +2 | 100-sidor | 250-sidor | 500-sidor |
1K upplösning · Medel kvalitet | 15 | 66-sidor | 166-sidor | 333-sidor | ||
2K upplösning · Låg kvalitet | 15 | 66-sidor | 166-sidor | 333-sidor | ||
2K upplösning · Medel kvalitet | 20 | 50-sidor | 125-sidor | 250-sidor | ||
Grok Imagine Quality Äldre högre trohet Grok Imagine | 1K upplösning | 13 | +2 | 76-sidor | 192-sidor | 384-sidor |
2K upplösning | 18 | 55-sidor | 138-sidor | 277-sidor | ||
Gemini 3.1 Flash Image Snabb Gemini bildmodell med storlek och tänkande alternativ | 0,5K upplösning · Minimal tänkande | 12 | +1 | 83-sidor | 208-sidor | 416-sidor |
0,5K upplösning · Hög tänkande | 17 | 58-sidor | 147-sidor | 294-sidor | ||
1K upplösning · Minimal tänkande | 17 | 58-sidor | 147-sidor | 294-sidor | ||
1K upplösning · Hög tänkande | 22 | 45-sidor | 113-sidor | 227-sidor | ||
2K upplösning · Minimal tänkande | 26 | 38-sidor | 96-sidor | 192-sidor | ||
2K upplösning · Hög tänkande | 31 | 32-sidor | 80-sidor | 161-sidor | ||
4K upplösning · Minimal tänkande | 38 | 26-sidor | 65-sidor | 131-sidor | ||
4K upplösning · Hög tänkande | 43 | 23-sidor | 58-sidor | 116-sidor | ||
Gemini 3 Pro Image Högsta kvalitet Gemini bildmodell | 1K upplösning | 46 | +1 | 21-sidor | 54-sidor | 108-sidor |
4K upplösning | 73 | 13-sidor | 34-sidor | 68-sidor | ||
Seedream 5.0 Pro BytePlus Seedream 5.0 Pro - 1K och 2K-målarbilder | 1K upplösning | 12 | Första gratis, sedan +1 | 83-sidor | 208-sidor | 416-sidor |
2K upplösning | 23 | 43-sidor | 108-sidor | 217-sidor |
Tokenkostnader gäller per genererad målarbild. Bifogade referensbilder lägger till en perbildstillägg (se tabell). Seedream 5.0 Pro tar inte betalt för första referensen. PDF export ingår - du betalar bara för de bilder du skapar.