Prezzi
Prezzi semplici per libri da colorare personalizzati
Acquista i token una volta, poi genera pagine da colorare al tuo ritmo. Ogni modello e impostazione di qualità ha un costo chiaro — così sai sempre quanto puoi andare avanti con il tuo saldo.
1000 token
€10.00
€0.01 per tokenFino a 250 pagine
Il numero di pagine dipende dal modello e dalle impostazioni scelte nell'assistente del libro.
2500 token
€25.00
€0.01 per tokenFino a 625 pagine
Il numero di pagine dipende dal modello e dalle impostazioni scelte nell'assistente del libro.
5000 token
€50.00
€0.01 per tokenFino a 1250 pagine
Il numero di pagine dipende dal modello e dalle impostazioni scelte nell'assistente del libro.
- Uso commerciale incluso con ogni pacchetto di token
I pagamenti sono elaborati da Stripe. Non conserviamo i numeri di carta. I dati di fatturazione che conserviamo corrispondono a quelli sulla fattura e sono usati solo per il calcolo dell'IVA — 0% ovunque secondo le regole per le piccole imprese austriache.
Completerai il pagamento nella pagina di checkout sicura di Stripe.
Costi token
Scopri esattamente quanto vale ogni pacchetto
Scegli modello e impostazioni nell'assistente del libro. Questa tabella mostra il costo in token per pagina, il supplemento per le immagini di riferimento e quante pagine da colorare crea ogni pacchetto a ogni configurazione.
| Modello | Impostazioni | Token / pagina | Token / riferimento | 1000 token | 2500 token | 5000 token |
|---|---|---|---|---|---|---|
GPT Image 2Deprecato Modello OpenAI deprecato — usa GPT Image 2.6 al suo posto | qualità Bassa | 4 | +3 | 250 pagine | 625 pagine | 1250 pagine |
qualità Media | 16 | 62 pagine | 156 pagine | 312 pagine | ||
qualità Alta | 55 | 18 pagine | 45 pagine | 90 pagine | ||
GPT Image 2.5 Flare GPT Image 2.5 più veloce — generazione e modifica quotidiane | risoluzione 1K · qualità Bassa | 4 | +3 | 250 pagine | 625 pagine | 1250 pagine |
risoluzione 1K · qualità Media | 6 | 166 pagine | 416 pagine | 833 pagine | ||
risoluzione 1K · qualità Alta | 16 | 62 pagine | 156 pagine | 312 pagine | ||
risoluzione 1K · qualità Extra alta | 26 | 38 pagine | 96 pagine | 192 pagine | ||
risoluzione 1K · qualità Max | 55 | 18 pagine | 45 pagine | 90 pagine | ||
risoluzione 2K · qualità Bassa | 5 | 200 pagine | 500 pagine | 1000 pagine | ||
risoluzione 2K · qualità Media | 9 | 111 pagine | 277 pagine | 555 pagine | ||
risoluzione 2K · qualità Alta | 29 | 34 pagine | 86 pagine | 172 pagine | ||
risoluzione 2K · qualità Extra alta | 50 | 20 pagine | 50 pagine | 100 pagine | ||
risoluzione 2K · qualità Max | 109 | 9 pagine | 22 pagine | 45 pagine | ||
GPT Image 2.5 Sunburst GPT Image 2.5 più preciso — più lento, modifiche migliori | risoluzione 1K · qualità Bassa | 4 | +3 | 250 pagine | 625 pagine | 1250 pagine |
risoluzione 1K · qualità MediaPredefinito | 6 | 166 pagine | 416 pagine | 833 pagine | ||
risoluzione 1K · qualità Alta | 16 | 62 pagine | 156 pagine | 312 pagine | ||
risoluzione 1K · qualità Extra alta | 26 | 38 pagine | 96 pagine | 192 pagine | ||
risoluzione 1K · qualità Max | 55 | 18 pagine | 45 pagine | 90 pagine | ||
risoluzione 2K · qualità Bassa | 5 | 200 pagine | 500 pagine | 1000 pagine | ||
risoluzione 2K · qualità Media | 9 | 111 pagine | 277 pagine | 555 pagine | ||
risoluzione 2K · qualità Alta | 29 | 34 pagine | 86 pagine | 172 pagine | ||
risoluzione 2K · qualità Extra alta | 50 | 20 pagine | 50 pagine | 100 pagine | ||
risoluzione 2K · qualità Max | 109 | 9 pagine | 22 pagine | 45 pagine | ||
GPT Image 2.6 Flare Modello immagine OpenAI più veloce — iterazione e modifica rapide | risoluzione 1K · qualità Bassa | 9 | +3 | 111 pagine | 277 pagine | 555 pagine |
risoluzione 1K · qualità Media | 13 | 76 pagine | 192 pagine | 384 pagine | ||
risoluzione 1K · qualità Alta | 16 | 62 pagine | 156 pagine | 312 pagine | ||
risoluzione 1K · qualità Extra alta | 26 | 38 pagine | 96 pagine | 192 pagine | ||
risoluzione 1K · qualità Max | 55 | 18 pagine | 45 pagine | 90 pagine | ||
risoluzione 2K · qualità Bassa | 15 | 66 pagine | 166 pagine | 333 pagine | ||
risoluzione 2K · qualità Media | 24 | 41 pagine | 104 pagine | 208 pagine | ||
risoluzione 2K · qualità Alta | 29 | 34 pagine | 86 pagine | 172 pagine | ||
risoluzione 2K · qualità Extra alta | 50 | 20 pagine | 50 pagine | 100 pagine | ||
risoluzione 2K · qualità Max | 109 | 9 pagine | 22 pagine | 45 pagine | ||
GPT Image 2.6 Sunburst Ultimo modello di precisione OpenAI — migliore coerenza nelle modifiche | risoluzione 1K · qualità Bassa | 9 | +3 | 111 pagine | 277 pagine | 555 pagine |
risoluzione 1K · qualità Media | 13 | 76 pagine | 192 pagine | 384 pagine | ||
risoluzione 1K · qualità Alta | 16 | 62 pagine | 156 pagine | 312 pagine | ||
risoluzione 1K · qualità Extra alta | 26 | 38 pagine | 96 pagine | 192 pagine | ||
risoluzione 1K · qualità Max | 55 | 18 pagine | 45 pagine | 90 pagine | ||
risoluzione 2K · qualità Bassa | 15 | 66 pagine | 166 pagine | 333 pagine | ||
risoluzione 2K · qualità Media | 24 | 41 pagine | 104 pagine | 208 pagine | ||
risoluzione 2K · qualità Alta | 29 | 34 pagine | 86 pagine | 172 pagine | ||
risoluzione 2K · qualità Extra alta | 50 | 20 pagine | 50 pagine | 100 pagine | ||
risoluzione 2K · qualità Max | 109 | 9 pagine | 22 pagine | 45 pagine | ||
GPT Image 1 MiniDeprecato Modello OpenAI economico con livelli di qualità | qualità Bassa | 3 | +5 | 333 pagine | 833 pagine | 1666 pagine |
qualità Media | 5 | 200 pagine | 500 pagine | 1000 pagine | ||
qualità Alta | 14 | 71 pagine | 178 pagine | 357 pagine | ||
Grok Imagine Opzione Grok più economica per pagine semplici | risoluzione 1K | 5 | +1 | 200 pagine | 500 pagine | 1000 pagine |
risoluzione 2K | 5 | 200 pagine | 500 pagine | 1000 pagine | ||
Grok Imagine 2.0 Modello Grok più recente — generazione e modifica da foto a pagina migliori di Grok Imagine | risoluzione 1K · qualità Bassa | 10 | +2 | 100 pagine | 250 pagine | 500 pagine |
risoluzione 1K · qualità Media | 15 | 66 pagine | 166 pagine | 333 pagine | ||
risoluzione 2K · qualità Bassa | 15 | 66 pagine | 166 pagine | 333 pagine | ||
risoluzione 2K · qualità Media | 20 | 50 pagine | 125 pagine | 250 pagine | ||
Grok Imagine QualityDeprecato Modello xAI ritirato — usa Grok Imagine 2.0 al suo posto | risoluzione 1K | 10 | +2 | 100 pagine | 250 pagine | 500 pagine |
risoluzione 2K | 15 | 66 pagine | 166 pagine | 333 pagine | ||
Gemini 3.1 Flash Image Modello immagine Gemini veloce con opzioni dimensione e thinking | risoluzione 0.5K · thinking Minimo | 12 | +1 | 83 pagine | 208 pagine | 416 pagine |
risoluzione 0.5K · thinking Alto | 17 | 58 pagine | 147 pagine | 294 pagine | ||
risoluzione 1K · thinking Minimo | 17 | 58 pagine | 147 pagine | 294 pagine | ||
risoluzione 1K · thinking Alto | 22 | 45 pagine | 113 pagine | 227 pagine | ||
risoluzione 2K · thinking Minimo | 26 | 38 pagine | 96 pagine | 192 pagine | ||
risoluzione 2K · thinking Alto | 31 | 32 pagine | 80 pagine | 161 pagine | ||
risoluzione 4K · thinking Minimo | 38 | 26 pagine | 65 pagine | 131 pagine | ||
risoluzione 4K · thinking Alto | 43 | 23 pagine | 58 pagine | 116 pagine | ||
Gemini 3 Pro Image Modello immagine Gemini di massima qualità | risoluzione 1K | 47 | +1 | 21 pagine | 53 pagine | 106 pagine |
risoluzione 4K | 74 | 13 pagine | 33 pagine | 67 pagine | ||
Seedream 5.0 Pro BytePlus Seedream 5.0 Pro — pagine da colorare in 1K e 2K | risoluzione 1K | 12 | La prima è gratis, poi +1 | 83 pagine | 208 pagine | 416 pagine |
risoluzione 2K | 23 | 43 pagine | 108 pagine | 217 pagine |
I costi in token si applicano per ogni pagina da colorare generata. Le immagini di riferimento allegate aggiungono un supplemento per immagine (vedi tabella). Seedream 5.0 Pro non addebita la prima immagine di riferimento. L'esportazione PDF è inclusa — paghi solo le immagini che crei.